滕州鲁南新科仪器有限公司
大多数空气中的挥发性VOCs都是对人体有毒有害的物质,并能引起光化学污染和臭味等问题,因此高效灵敏的VOCs分析检测方法越来越重要,小编整理汇总了当前主要地区及组织相关大气VOCs检测方法,供大家参考。
序号  | VOCs指标  | 测定方法  | 参考文献或标准  | 
1  | 挥发性 (VOCs)  | 固体吸附热脱附气相色谱—质谱法 用采样罐采样气相色谱—质谱法  | 《环境和废气监测分析方法》  | 
2  | 总烃  | 气相色谱法  | 《环境空气 总烃的测定 气相色谱法》  | 
3  | 非甲烷总烃  | 气相色谱法  | 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》  | 
4  | 苯系物  | 活性炭吸附 二硫化碳解析 气相色谱法 热脱附进样气相色谱法  | 《空气和废气监测分析方法》  | 
5  | 甲苯  | 气相色谱法  | 《空气质量 甲苯 二甲苯 苯乙烯的测定 气相色谱法》  | 
6  | 二甲苯  | 气相色谱法  | |
7  | 苯乙烯  | 气相色谱法  | |
8  | 氯苯类化合物  | 气相色谱法  | 《大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》  | 
9  | 硝基苯类化合物  | 锌还原—盐酸奈乙二胺分光光度法 苯吸收填充柱气相色谱法 固体吸附气相色谱法  | 《空气和废气监测分析方法》  | 
10  | 苯酚类化合物  | 4—氨基安替比林分光光度法 气相色谱法 氢氧化钠溶液吸收高效液相色谱法  | 《空气和废气监测分析方法》  | 
11  | 苯胺类化合物  | 气相色谱法  | 《大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法》  | 
12  | 多环芳烃类化合物  | 气相色谱—质谱法 超声波高效液相色谱法  | 《空气和废气监测分析方法》  | 
13  | 挥发性卤代烃  | 气相色谱法  | 《空气和废气监测分析方法》  | 
14  | 氯丁二烯  | 气相色谱法  | 《空气和废气监测分析方法》  | 
15  | 氯乙烯  | 气相色谱法  | 《固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法》  | 
16  | 甲醇  | 气相色谱法  | 《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》  | 
17  | 甲醛  | 酚试剂分光光度法 乙酰丙酮分光光度法 离子色谱法  | 《空气和废气监测分析方法》  | 
18  | 乙醛  | 气相色谱法  | 《固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法》  | 
19  | 丙烯醛  | 气相色谱法  | 《固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法》  | 
20  | 丙酮  | 气相色谱法 糠醛比色法  | 《空气和废气监测分析方法》  | 
21  | 丙烯晴  | 气相色谱法  | 《固定污染源排气中丙烯晴的测定 气相色谱法》  | 
22  | 三甲胺  | 气相色谱法  | 《空气和废气监测分析方法》  | 
23  | 吡啶  | 巴比妥酸分光光度法 气相色谱法  | 《空气和废气监测分析方法》  | 
某某婚礼策划
在线QQ:12345678
在线QQ: 12345678
中国某某某有限公司版权所有 沪ICP备12345X78号
COPYRIGHT 2008-2014 WWW.XXXXXX.COM.CN ALL RIGHTS RESERVED
上海市XXXX房产有限公司 沪ICP备020XXXX号 版权所有
滕州鲁南新科仪器有限公司 版权所有 鲁ICP备12005157号
上海市·某某某区·某某某路·某某某大厦·某某层
COPYRIGHT 2008-2014 WWW.XXXXXX.COM.CN ALL RIGHTS RESERVED
上海市XXXX房产有限公司 沪ICP备020XXXX号 版权所有